<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Das BrainBlog</title>
		<description>Das BrainBlog</description>
		<link>http://www.pbrain.de</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 21:52:24 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>MegaBrain oder nicht?</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/megabrain-oder-nicht.html</link>
			<description>&lt;p&gt;In der Debatte &quot;Megabrain oder Minibrain&quot;, also &quot;alles in ein Brain&quot; oder eher spezialisierte kleine Brains f&amp;uuml;r einzelne Themen, bin ich ja Verfechter der Megabrain-Richtung. Und k&amp;uuml;rzlich lieferte mir ein Brain-Anwender in einem Telefonat hierf&amp;uuml;r auch das Argument, als es sagte &quot;Ich hab' auch &amp;uuml;berlegt, wie ich das machen soll, und dann dachte ich mir...Mensch, in Deinem Kopf hast Du ja auch nur ein Hirn f&amp;uuml;r alles - warum sollte ich's dann mit PersonalBrain anders machWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:35:23 +0100</pubDate>
		<category>Kunden</category>
 <category>Erfahrungen</category>
		</item>
		<item>
			<title>EEG: Fortsetzung (höchste Zeit!)</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/eeg-fortsetzung-hoechste-zeit.html</link>
			<description>Viel geschehen in den letzten Wochen, ich kam einfach nicht zum Bloggen. Eine Erk&amp;auml;ltungspause bescherte mir nun Gelegenheit, die kleine Chronologie der Brain-Ereignisse fortzuf&amp;uuml;hren.  #gkc09 &lt;p&gt;Mit diesem Hashtag sind auf Twitter, Facebook und sonstigen social networks die Eintr&amp;auml;ge zum &quot;GfWM KnowledgeCamp 2009&quot; gekennzeichnet, welches Anfang Oktober in Karlsruhe stattfand. (Die GfWM ist die &quot;Gesellschaft f&amp;uuml;r Wissensmanagement&quot;.)&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;F&amp;uuml;r mich war's eine doppelte PremiWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:28:28 +0100</pubDate>
		<category>Wissensmanagement</category>
 <category>gkc09</category>
 <category>BrainTools</category>
 <category>BrainNews</category>
		</item>
		<item>
			<title>EEG: erhöhte Hirnaktivität! ;)  (Statusbericht, erster Teil)</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/eeg-erhoehte-hirnaktivitaet-.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://www.pbrain.de/images/stories/pb/Avatar-MBaas.jpg&quot; mce_src=&quot;http://www.pbrain.de/images/stories/pb/Avatar-MBaas.jpg&quot; alt=&quot;Michael Baas&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; height=&quot;136&quot; hspace=&quot;10&quot; vspace=&quot;10&quot; width=&quot;136&quot;&gt; &lt;p&gt;In letzter Zeit gab es jede Menge interessanter Termine und Ereignisse in Zusammenhang mit PersonalBrain, und da ich recht wenig Zeit für's Bloggen hatte, möchte ich nun wenigstens mal einige der Themen kurz aufgreifen und ein kleinen Einblick geben, was so alles läuft bWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:04:33 +0100</pubDate>
		<category>Termine</category>
 <category>meta</category>
 <category>Kunden</category>
 <category>BrainNews</category>
		</item>
		<item>
			<title>Termine...</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/termine.html</link>
			<description>&lt;img style=&quot;margin-right: 7px; margin-bottom: 3px; float: left&quot; src=&quot;http://www.pbrain.de/images/stories/pb/Avatar-MBaas.jpg&quot; alt=&quot;Michael Baas&quot; width=&quot;136&quot; height=&quot;136&quot; /&gt;&lt;p&gt;Momentan stecke ich nicht bis zum Hals, sondern dar&amp;uuml;ber hinaus, in Arbeit - daher in letzter Zeit zu wenig gebloggt. Aber zum Thema Termine muss ich nun doch mal (zumindest kurz) etwas schreiben, denn die n&amp;auml;chste Woche ist voller interessanter Termine:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;am 6/7.10.2009 findet in Bad HombWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 04:22:22 +0100</pubDate>
		<category>Termine</category>
 <category>gkc09</category>
		</item>
		<item>
			<title>Datenvisualisierung und Datenqualität</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/datenvisualisierung-und-datenqualitaet.html</link>
			<description>&lt;img style=&quot;margin-right: 7px; margin-bottom: 3px; float: left&quot; src=&quot;http://www.pbrain.de/images/stories/pb/Avatar-MBaas.jpg&quot; alt=&quot;Michael Baas&quot; width=&quot;136&quot; height=&quot;136&quot; /&gt; &lt;p&gt;Im Rahmen eines Pilotprojektes bekamen wir vor kurzem von einem gr&amp;ouml;&amp;szlig;eren Unternehmen Daten f&amp;uuml;r einen abgegrenzten Bereich geliefert, mit der Aufgabe, mal zu zeigen, wie man diese Daten mit PersonalBrain nutzbringend darstellen k&amp;ouml;nne.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Eingangs spielte das Thema &quot;Datenqualit&amp;auml;t&quot; eine gro&amp;szligWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Kunden</category>
 <category>Erfahrungen</category>
		</item>
		<item>
			<title>beta-Phase 5.5 beginnt!</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/beta-phase-55-beginnt.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Seit heute nachmittag steht die Version 5.5.0.0 zum Download bereit. Ergänzend zur Ankündigung und detaillierten  Featureliste im Forum hier auch noch ein Hinweis, damit es auch die RSS-Leser erfahren :)&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;V5.5 bringt viiiiele Detailverbesserungen, die für mich erwähnenswertesten Features sind der neu implementierte Kalender und die Möglichkeit, eigene Tastenkürzel zuzuweisen. Ich habe letzteres gleich benutzt, um die Kürzel zum Erzeugen von Eltern- und Kindgedanken und Assoziationen neWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:32:37 +0100</pubDate>
		<category>BrainNews</category>
		</item>
		<item>
			<title>Online-Brains!</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/online-brains.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Der neue Hosting-Service von TheBrain Technologies ist nun in öffentlicher beta. Auf http://www.webbrain.com können Sie sich registrieren und eigene Brains hochladen, die dann entweder öffentlich einsehbar sind oder nur über eine (nur Ihnen bekannte) URL aufgerufen werden können, welche Sie gezielt weitergeben können. Schließlich kann ein hochgeladenes Brain auch völlig privat bleiben.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Im Gegensatz zu den SiteBrain-Exporten, die in der Darstellung schwächer sind als die PersonalBrain-Weiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 04:26:03 +0100</pubDate>
		<category>BrainNews</category>
		</item>
		<item>
			<title>Suche Kontakt zu Desertec</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/suche-kontakt-zu-desertec.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Ein Projekt wie Desertec finde ich hochspannend! Nicht nur technisch, politisch, finanziell und unternehmerisch, sondern ganz besonders auch aus Sicht des &quot;Wissensmanagement-Probleml&amp;ouml;sung-Anbieters&quot;. Hier entsteht etwas v&amp;ouml;llig Neues, da werden neue Strukturen geschaffen, m&amp;uuml;ssen die vielf&amp;auml;ltigsten Verbindungen/Vernetzungen und Abh&amp;auml;ngigkeiten bei Entscheidungen und Planungen auf allen Ebenen ber&amp;uuml;cksichtigt werden und es wird eine F&amp;uuml;lle an Dokumenten anfallen, Weiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:45:30 +0100</pubDate>
		<category>Networking</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nächstes Webinar am Freitag, 17.07.2009, 13:30 (Terminänderung!)</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/naechstes-webinar-am-freitag-17072009-1500.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Am Freitag nachmittag ein Webinar für Einsteiger, bei dem verschiedene Tipps &amp;amp; Tricks besprochen werden, &quot;typische&quot; Probleme und Lösungsansätze in PB vorgestellten werden sollen. Für Fragen &amp;amp; Antworten wird (hoffentlich) ausreichend Zeit bleiben, Sie können gerne vorab schon Fragen einreichen.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Anmeldung über diesen Link.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Derzeit nutzen wir hierfür noch die Software &quot;GotoWebinar&quot;, sind jedoch auch auf der Suche nach anderen Lösungen. (Falls Sie Tipps haben, freuen wir uWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 03:37:48 +0100</pubDate>
		<category>Termine</category>
		</item>
		<item>
			<title>Reise in die Vergangenheit</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/reise-in-die-vergangenheit.html</link>
			<description>&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 7px; margin-bottom: 3px; float: left&quot; src=&quot;http://www.pbrain.de/images/stories/pb/Avatar-MBaas.jpg&quot; alt=&quot;Michael Baas&quot; height=&quot;136&quot; width=&quot;136&quot; /&gt; Beim Googeln stieß ich heute zufällig auf einen Zeit-Artikel aus 1998 über TheBrain: &quot;Die Symbiose von Mensch und Computer wird enger: Ein neues Programm assoziiert Daten wie Gedanken - und folgt dabei den Überlegungen des Anwenders.&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Schön zu lesen, und wenn auch manche Dinge sich nicht wie geplant entwiWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:12:29 +0100</pubDate>
		<category>Medien</category>
		</item>
		<item>
			<title>Mehr Licht!</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/mehr-licht.html</link>
			<description>&lt;p&gt;...oder anders gesagt: &quot;zu dunkel hier!&quot;. Dieses Feedback kam in den letzten Tagen von einigen Besuchern unserer Site. Es war uns klar, dass wir uns f&amp;uuml;r etwas &quot;un&amp;uuml;bliches&quot;, au&amp;szlig;erhalb der gewohnten Muster entscheiden haben mit dem dunklen Hintergrund, aber andererseits sah es auch einfach gut aus, fand wir - und die &quot;beta-Tester&quot;. Aber scheinbar war die Testgruppe nicht repr&amp;auml;sentativ genug besetzt, denn inzwischen werden doch Leseschwierigkeiten etc. gemeldet - und wir wolWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:00:32 +0100</pubDate>
		<category>meta</category>
		</item>
		<item>
			<title>Webinar heute abend!</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/webinar-heute-abend-.html</link>
			<description>Heute abend (22. Juni 2009, 20:15 - 20:45) veranstalten wir ein erstes Webinar mit einer Demo von PersonalBrain und einer Q&amp;amp;A-Session. Anmeldung ist noch m&amp;ouml;glich &amp;uuml;ber diesen Link: https://www2.gotomeeting.com/register/568937594</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 13:50:05 +0100</pubDate>
		<category>Termine</category>
		</item>
		<item>
			<title>Nur keine Hemmungen!</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/nur-keine-hemmungen.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 7px; margin-bottom: 3px; float: left&quot; src=&quot;http://www.pbrain.de/images/stories/pb/Avatar-MBaas.jpg&quot; alt=&quot;Michael Baas&quot; width=&quot;136&quot; height=&quot;136&quot; /&gt; Ich habe es bei meinem ersten Kontakt mit PersonalBrain vor 3-4 Jahren erlebt und merke, daß ich nicht alleine bin mit dieser Erfahrung: manchmal findet man einfach keinen Zugang zu der Software, zu ungewöhnlich erscheinen die Konzepte und zu wenig ist der Sinn einsichtig.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Und letztlich hat man mit einem leeren BraWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 18:51:15 +0100</pubDate>
		<category>Klartext</category>
		</item>
		<item>
			<title>Endlich geht's los!</title>
			<link>http://www.pbrain.de/blog/endlich-gehts-los.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: left; margin-bottom: 3px; margin-right: 7px&quot; src=&quot;http://www.pbrain.de/images/stories/pb/Avatar-MBaas.jpg&quot; alt=&quot;Michael Baas,PersonalBrain,DLS&quot; height=&quot;136&quot; width=&quot;136&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Am 9. Mai 2009 unterzeichnete ich den Vertrag über den Vertrieb von PersonalBrain in Deutschland (die deutsche Übersetzung gibt es ja schon etwas länger durch eine Community-Leistung, an der ich auch  teilgenommen habe. Jetzt sehen wir als deutscher Vertriebspartner natürlich erst recht in der PflWeiterlesen</description>
			<author>Administrator</author>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:00:38 +0100</pubDate>
		<category>SCM</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
